Con los datos del Observatorio de Costes del Ministerio. Elige tu vehículo, ajusta tus números y calcula el precio mínimo de tus portes.
Respuesta corta: según el Observatorio de Costes del Ministerio de Transportes, con costes a 31 de julio de 2026, un camión articulado de carga general cuesta 1,424 € por kilómetro recorrido y 1,675 € por kilómetro en carga. Por debajo de eso, cada porte pierde dinero.
Fuente: Observatorio de Costes del Transporte de Mercancías por Carretera, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, costes a 31 de julio de 2026. Se actualiza cada trimestre. Cálculo orientativo; para un estudio a medida existe la aplicación oficial ACOTRAN.
| Vehículo | €/km recorrido | €/km en carga | €/hora | Km al año |
|---|---|---|---|---|
| Vehículo articulado de carga general | 1,424 € | 1,675 € | 94,93 € | 120.000 |
| Vehículo articulado de carga general en transporte internacional | 1,624 € | 1,804 € | 121,80 € | 150.000 |
| Tren de carretera | 1,410 € | 1,658 € | 93,97 € | 120.000 |
| Vehículo rígido de 3 ejes de carga general | 1,320 € | 1,553 € | 69,66 € | 95.000 |
| Vehículo rígido de 2 ejes de carga general | 1,225 € | 1,532 € | 61,27 € | 90.000 |
| Vehículo rígido de 2 ejes de distribución | 1,222 € | 1,629 € | 47,52 € | 70.000 |
| Furgoneta | 1,251 € | 1,668 € | 34,75 € | 50.000 |
| Vehículo frigorífico articulado | 1,547 € | 1,934 € | 103,13 € | 120.000 |
| Vehículo frigorífico articulado en transporte internacional | 1,733 € | 1,925 € | 129,95 € | 150.000 |
| Vehículo frigorífico de 2 ejes | 1,572 € | 2,096 € | 61,13 € | 70.000 |
| Vehículo cisterna articulado de mercancías peligrosas (químicos) | 1,804 € | 2,405 € | 105,23 € | 105.000 |
| Vehículo cisterna articulado de mercancías peligrosas (gases GLP) | 1,843 € | 3,686 € | 102,39 € | 100.000 |
| Vehículo cisterna articulado de productos de alimentación | 1,534 € | 2,192 € | 106,55 € | 125.000 |
| Vehículo cisterna articulado de productos pulverulentos | 1,571 € | 2,244 € | 109,09 € | 125.000 |
| Portavehículos (tren de carretera) | 1,643 € | 2,054 € | 114,13 € | 125.000 |
| Portavehículos industriales (tren de carretera) | 1,759 € | 1,954 € | 117,26 € | 120.000 |
| Volquete articulado de graneles | 1,401 € | 1,751 € | 93,40 € | 120.000 |
| Volquete articulado de obra | 2,154 € | 4,308 € | 71,79 € | 60.000 |
| Vehículo rígido de 3 ejes de animales vivos | 1,269 € | 2,538 € | 77,53 € | 110.000 |
| Vehículo articulado portacontenedores | 1,490 € | 1,753 € | 82,77 € | 100.000 |
En el camión articulado de carga general, el combustible es el 31,7 % del coste, el conductor el 21,9 %, la amortización y financiación del vehículo el 13,2 % y las dietas el 10,4 %. Por eso el precio del gasóleo y los kilómetros en vacío son lo que más mueve tu coste.
¿Cambia el gasóleo? La LOTT obliga a revisar el precio del porte cuando el gasóleo varía. ¿Y el papeleo? Desde el 5 de octubre de 2026 el documento de control tiene que ser digital: hazlo gratis aquí.