Hemos revisado 2.118 fichas de Google Maps en 10 provincias y nos hemos quedado con las empresas de transporte mejor valoradas por sus clientes. Nadie paga por aparecer.
Datos del 1 de noviembre de 2026 · Metodología
| Provincia | Nº 1 del ranking | Empresas de transporte encontradas | Nota media |
|---|---|---|---|
| Madrid | Empresa de transportes Transvolando (★ 4,8) | 48 | 4,2 |
| Barcelona | PASTOR Transportes Especiales (★ 5,0) | 42 | 4,4 |
| Valencia | Transportes La Paz Levante, S.L. (★ 4,9) | 62 | 4,0 |
| Sevilla | MONTIEL GRUPO LOGISTICO, S.L. (★ 4,5) | 39 | 3,9 |
| Zaragoza | Transportes AN.A.& IS - Transportes Urgentes Zaragoza (★ 5,0) | 36 | 4,3 |
| Murcia | Almacén Logístico Murcia | Marítima Sureste (★ 4,9) | 28 | 4,0 |
| Alicante | Transportes Albero, S L (★ 4,5) | 48 | 4,0 |
| Granada | Sierra Nevada Transportes, SCA (★ 4,7) | 23 | 4,3 |
| Santa Cruz de Tenerife | Asdrúbal Transportes & Jardineria (★ 4,9) | 46 | 4,1 |
| Málaga | Transporte y Montaje Malaga Sur (★ 4,8) | 39 | 4,1 |
Empezamos por las 10 provincias donde más se busca «empresas de transporte» y seguiremos con el resto. De las 2.118 fichas revisadas, 411 son empresas de transporte de mercancías: el resto son mudanzas, mensajería, autobuses u organismos públicos que aparecen en las mismas búsquedas.
¿Buscas transporte para tu mercancía? Llama a varias: la nota de Google dice mucho del trato, pero pide siempre precio, plazo y seguro. ¿Eres transportista? Herramientas gratis y DeCA gratis.