Qué da gratis cada herramienta, cuánto cuesta después y lo que importa en una inspección.
Respuesta corta: hay al menos diez aplicaciones para generar el DeCA. Casi todas tienen un plan gratis con límite (entre 10 documentos en total y 50 al mes) y cobran a partir de ahí, entre 5 y 39 € al mes. Antes de elegir, mira cuánto tiempo guarda los DeCA la versión gratis: la ley pide un año.
Datos tomados de la web de cada herramienta el 28 de septiembre de 2026. Los planes cambian: comprueba el precio en su web antes de contratar. Transparencia: DeCA gratis es nuestra; el resto no tiene relación con nosotros.
| Herramienta | Gratis | De pago desde | Conservación (gratis) | Modificar con el mismo QR | Lo que destaca |
|---|---|---|---|---|---|
| DeCA gratis (nuestra) | Ilimitado hasta el 31-12-2026; después, 100 al mes. Sin marca de agua | Pro: 99 €/mes + IVA (ilimitado y con tu logo) | 1 año como mínimo | Sí | DeCA desde una foto del albarán con IA (20 al mes gratis); pedir sus datos al otro lado con un enlace; envío por WhatsApp; exportación CSV y ZIP |
| DecaDoc | 20 al mes sin registro; 50 al mes con cuenta | 5 €/mes + 0,05 € por DeCA (tope 49 €/mes) | 1 mes sin registro; 1 año con cuenta | No (versión nueva con URL nueva) | Borrador con IA desde una foto (10 usos al mes gratis); apps iOS y Android; API en planes de pago |
| DeCAya | 50 al mes | 9 €/mes (200 al mes) | 1 año | Sí, con historial | Acceso del conductor con PIN; plantillas; importación desde Excel; API desde 35 €/mes |
| DeCAFacil | Ilimitado | 10 €/mes (gratis hasta el 31-12-2026) | 30 días (la ley pide 1 año) | Sin dato | Agenda de contactos y vehículos; envío por WhatsApp y email |
| DecaClick | 1 al día sin cuenta; 50 al mes con cuenta | 14,90 €/mes | 13 meses | Sin dato | Casilla ADR; marca de agua en la versión gratis |
| ProDECA | 5 al día | No tiene planes de pago | Sin dato | Sí (versiones) | Varias paradas; funciona como web instalable (PWA) |
| Control DeCA (BlueCMR) | 10 documentos en 3 meses | Bolsas de créditos: 0,50 € por DeCA (150 por 75 €) | 12 meses | Sí | App nativa con modo sin conexión; varias entregas en un DeCA |
| Truckio | Sí (límites no publicados) | Sin precios publicados | Sin dato | Sin dato | App para el conductor con navegación de camión; web en varios idiomas |
| DeCA Fast | Demo con marca de agua | 39 €/mes (200 DeCA desde foto) | 1 año | Sin dato | DeCA desde una foto o un audio por WhatsApp |
| DeCAtrans | No | 30 € + IVA por 150 DeCA | 1 año | Sin dato | Pensado para asociaciones y gestorías |
PDF nativo de 5 MB como máximo, fechas de creación y modificación en los metadatos, QR con una URL https que descargue el PDF directamente, conservación de un año y copia al conductor antes de salir. Lo tienes explicado en qué es el DeCA. Si no sabes si te afecta, haz el test de 2 minutos.